Развлечения, приколы » Удивительное » Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года

 

Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года

Автор: Ebanko от 12-09-2012, 16:09, посмотрело: 209

0
Автор новости: Jaibatsu
Не упусти свой шанс посмотреть как Чубайс проводит веерное отключение света в планетарном масштабеlol2.
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)

Полное солнечное затмение начнется 1 августа 2008 года в 09ч22м по всемирному времени (UT) на севере Канады –на рассвете в заливе Куин-Мод лунная тень вступит на поверхность Земли. Максимальное значение и продолжительность полной фазы в середине полосы составит 1,014 и 1 минуту 30 секунд соответственно. Двигаясь на север, лунная тень пройдет по восточной оконечности о. Виктория, западу о. Кинг-Уильям, частично покроет о-ва Принца Уэльского и Сомерсет, п-ов. Бутия. Далее, пройдя в 250 км восточнее северного магнитного полюса, пересечет о-ва Девон и Элсмир и в 9ч26м UT вступит на о. Гренландия. "Чиркнув" по самой северной части острова, в 9ч36м UT, тень выйдет в Северный Ледовитый океан и, проделав по воде путь длиной более 900 км, в 9ч47м UT заденетвосточную часть норвежского острова Белый и самую западную часть островов Земли Франца-Иосифа. В 9ч59м UT лунная тень пересечет Новую Землю, а в 10ч08м UT, в районе Байдарацкой губы, тень вступит на евразийский материк.
В продолжении - список городов и время! Ищите себя!
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)
Карта
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)

Модель
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)
Обстоятельства затмения для городов, находящихся в полосе затмения.
1 Августа 2008 года, 13:20, (время московское + добавить 1 час летнего времени) - то есть прибавляйте час и свой часовой пояс
Город начало макс. конец фаза
Абакан 12:48 13:49 14:46 0,96
Агинское 12:58 13:53 14:44 0,82
Архангельск 11:54 13:01 14:07 0,77
Астрахань 12:30 13:36 14:39 0,51
Багдад 13:11 13:59 14:43 0,20
Бангкок(Аз) 14:01 14:44 - 0,55
начало при заходе
Барнаул 12:44 13:48 14:47 1,02
Полное! 2,34 минуты
Белгород 12:10 13:14 14:17 0,45
Березники 12:13 13:22 14:27 0,83
Бийск 12:47 13:50 14:49 1,02
Полное! 2,33 минуты
Биробиджан 13:00 13:43 - 0,74
начало при заходе
Благовещенск 12:59 13:50 - 0,78
Бомбей(Аз) 13:56 14:46 15:32 0,38
Бонн 11:43 12:37 13:32 0,30
Братск 12:47 13:45 14:40 0,87
Брест 11:54 12:53 13:52 0,36
Брянск 12:02 13:08 14:11 0,49
В_Новгород 11:51 12:58 14:03 0,58
Варшава 11:51 12:49 13:47 0,34
Витебск 11:55 13:00 14:03 0,49
Владивосток 13:08 13:31 - 0,44
начало при заходе
Владикавказ 12:36 13:39 14:39 0,42
Владимир 12:03 13:11 14:17 0,61
Волгоград 12:21 13:28 14:31 0,51
Вологда 11:58 13:06 14:12 0,67
Воркута 12:08 13:13 14:16 0,98
Воронеж 12:10 13:16 14:20 0,51
Вятка 12:08 13:17 14:23 0,75
Гомель 12:00 13:04 14:06 0,44
гора Отортен 12:11 13:19 14:23 0,88
Горно-Алтайск 12:48 13:51 14:50 1,02
Полное! 2,28 минуты
Гринвич 11:26 12:19 13:14 0,35
Грозный 12:36 13:40 14:39 0,42
Гродно 11:51 12:52 13:53 0,40
Дели 13:32 14:31 15:26 0,63
Дудинка 12:17 13:18 14:17 0,91
Екатеринбург 12:21 13:29 14:34 0,83
Иваново 12:02 13:10 14:16 0,63
Ижевск 12:14 13:23 14:28 0,75
Иркутск 12:55 13:52 14:46 0,87
Йошкар_Ола 12:09 13:18 14:24 0,70
Калининград 11:46 12:47 13:47 0,41
Кабул(Аз) 13:15 14:18 15:15 0,62
Казань 12:12 13:21 14:27 0,69
Калуга 12:02 13:08 14:13 0,54
Кемерово 12:42 13:45 14:43 0,99
Кисловодск 12:32 13:34 14:33 0,39
Кировский 12:31 13:38 14:40 0,50
Комсомольск_на_Амуре 12:56 13:33 - 0,66
начало при заходе
Коломбо 14:27 15:02 15:35 0,20
Кострома 12:01 13:09 14:15 0,65
Краснодар 12:26 13:27 14:25 0,36
Красноярск 12:44 13:45 14:42 0,93
Кудымкар 12:12 13:21 14:26 0,80
Курск 12:07 13:12 14:15 0,47
Курган 12:27 13:35 14:39 0,86
Кызыл 12:53 13:53 14:49 0,95
Липецк 12:08 13:15 14:19 0,53
Лондон 11:32 12:17 13:04 0,22
Магнитогорск 12:25 13:34 14:39 0,77
Майкоп 12:28 13:29 14:28 0,37
Магадан 12:38 13:20 - 0,68
начало при заходе
Махачкала 12:39 13:42 14:42 0,44
Минск 11:54 12:57 13:59 0,44
Могилев 11:57 13:01 14:04 0,47
Москва 12:01 13:08 14:14 0,58
Мурманск 11:46 12:51 13:56 0,81
Назрань 12:36 13:39 14:38 0,40
Нальчик 12:34 13:36 14:35 0,39
Набережные_Челны 12:15 13:24 14:30 0,73
Нарьян_Мар 12:00 13:06 14:11 0,91
Нерюнгри 12:49 13:41 14:31 0,76
Нижневартовск 12:26 13:31 14:32 1,02
Полное! 2,45 минуты
Нижний_Новгород 12:06 13:15 14:20 0,65
Николаевск_на_Амуре 12:51 13:28 - 0,65
начало при заходе
Нижний Тагил 12:18 13:26 14:31 0,84
Новокузнецк 12:45 13:48 14:46 0,99
Новосибирск 12:40 13:44 14:44 1,02
Полное! 2,38 минуты
Норильск 12:18 13:19 14:17 0,90
Одесса 12:15 13:11 14:06 0,29
Омск 12:34 13:40 14:42 0,93
Оренбург 12:25 13:34 14:38 0,70
Орел 12:04 13:10 14:14 0,50
Орск 12:29 13:38 14:42 0,73
Осло 11:32 12:33 13:35 0,49
Палана 12:35 12:40 - 0,10
начало при заходе
Париж 11:41 12:20 12:59 0,14
Певек 12:17 13:06 13:54 0,72
Пекин 13:17 14:09 - 0,92
Пермь 12:15 13:23 14:29 0,80
Петрозаводск 11:51 12:58 14:04 0,68
Пенза 12:13 13:21 14:26 0,60
Псков 11:49 12:55 13:59 0,54
Рангун 13:57 14:47 - 0,59
Рейкьявик 11:14 12:10 13:08 0,59
Рига 11:47 12:50 13:53 0,49
Ростов_на_Дону 12:21 13:24 14:25 0,42
Россия_Средняя 12:21 13:30 14:35 0,81
Рязань 12:05 13:12 14:17 0,57
с_Камышлинка 12:18 13:27 14:32 0,70
Самарканд 13:01 14:07 15:07 0,67
Самара 12:17 13:26 14:31 0,66
Салехард 12:11 13:16 14:19 0,99
Саранск 12:11 13:19 14:25 0,62
Саратов 12:17 13:25 14:29 0,58
Санкт-Петербург 11:49 12:55 14:01 0,61
Севастополь 12:23 13:19 14:13 0,28
Серов 12:16 13:24 14:29 0,86
Смоленск 11:57 13:03 14:06 0,50
Сочи 12:31 13:31 14:28 0,34
София 12:27 13:03 13:39 0,10
Ставрополь 12:28 13:31 14:31 0,40
Стокгольм 11:39 12:41 13:45 0,51
Сургут 12:23 13:29 14:31 0,99
Сыктывкар 12:05 13:13 14:19 0,81
Тамбов 12:10 13:17 14:22 0,55
Тбилиси 12:40 13:42 14:39 0,38
Тверь 11:58 13:05 14:10 0,58
Тегеран 13:03 14:02 14:57 0,36
Тикси 12:22 13:16 14:08 0,75
Томск 12:39 13:42 14:41 0,99
Тольятти 12:16 13:25 14:30 0,66
Тула 12:04 13:10 14:15 0,54
Тура 12:32 13:30 14:26 0,85
Тюмень 12:24 13:32 14:36 0,88
Улан_Уде 12:56 13:53 14:45 0,86
Улан-Батор 13:03 13:59 14:52 0,89
Ульяновск 12:14 13:22 14:28 0,66
Усть_Ордынский 12:54 13:51 14:45 0,87
Усть_Илимск 12:44 13:42 14:37 0,85
Уфа 12:20 13:29 14:34 0,75
Ухта 12:05 13:13 14:18 0,86
Хабаровск 13:00 13:34 - 0,62
начало при заходе
Ханты_Мансийск 12:20 13:27 14:30 0,95
Ханой(Аз) 13:47 14:33 - 0,73
начало при заходе
Хельсинки 11:44 12:49 13:54 0,57
Челябинск 12:24 13:33 14:37 0,81
Чебоксары 12:10 13:18 14:24 0,68
Черкесск 12:31 13:33 14:32 0,39
Чита 12:57 13:51 14:43 0,82
Элиста 12:27 13:32 14:33 0,46
Якутск 12:39 13:31 14:21 0,73
Ярославль 12:01 13:08 14:14 0,64
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)
Затмение в Москве, свежее фото:
Только сегодня! Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года (5 фото)
(c)
Все фото этой новости здесь

Категория: Удивительное

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.