Развлечения, приколы » Истории, афоризмы » На "собаках" летаешь в Москву.....

 

На "собаках" летаешь в Москву.....

Автор: Fydbolist от 6-09-2011, 19:09, посмотрело: 269

0
Пригородные поезда РЖД образуют сплошную сеть, охватывающую большую часть наших железных дорог. Пересаживаясь с электрички на электричку можно проехать например из Москвы в Санкт-Петербург в те дни, когда нет никаких билетов.
Самые же маньяки могут попробовать доехать из Москвы до Владивостока - это тоже вполне возможно!
Маршрут: Москва-Владивосток
Расстояние: 9240 км.
Количество поездов: 60
Количество пересадок: 59
Всего в пути: 638 ч. 49 мин. (26,5 суток)
Время в движении: 190 ч. 54 мин. (7,9 суток)
Время в ожидании на пересадках: 447 ч. 55 мин (18,6 суток)
Средняя скорость в движении: 48,5 км/час
Маршрутная скорость: 14,5 км/час

№ п.п. электричка или пригородный поезд время (московское) сутки
1 Москва кур - Владимир 14.05-16.55 1
2 Владимир - Гороховец 17.50-21.06 1
3 Гороховец - Н.Новгород моск 04.12-06.00 2
4 Н.Новгород моск - Шахунья 09.22-13.05 2
5 Шахунья - Киров 15.40-19.58 2
6 Киров - Балезино 02.42-07.08 3

7 Балезино - Пермь-2 11.54-19.15 3
8 Пермь-2 - Шаля 05.09-09.57 4
9 Шаля - Свердловск 10.39-13.34 4
10 Свердловск - Тюмень 09.41-16.45 5
11 Тюмень - Вагай 18.40-21.43 5
12 Вагай - Ишим 02.28-05.16 6
13 Ишим - Называевская 05.27-08.00 6
14 Называевская - Омск 13.26-15.52 6
15 Омск - Татарская 16.20-19.32 6
16 Татарская - Барабинск 04.00-06.29 7
17 Барабинск - Чулымская 13.52-16.26 7
18 Чулымская - Новосибирск-гл 18.22-20.45 7
19 Новосибирск-гл - Юрга-1 03.40-06.44 8
20 Юрга-1 - Тайга 07.07-08.40 8
21 Тайга - Мариинск 09.30-12.44 8
22 Мариинск - Боготол 15.20-18.12 8
23 Боготол - Чернореченская 22.55-01.00 8

24 Чернореченская - Красноярск 02.50-06.37 9
25 Красноярск - Уяр 16.40-19.33 9
26 Уяр - Иланская 02.30-05.44 10
27 Иланская - Тайшет 13.06-16.14 10
28 Тайшет - Нижнеудинск 02.05-05.25 11
29 Нижнеудинск-Тулун 13.20-15.24 11
30 Тулун-Зима 02.20-04.50 12
31 Зима - Черемхово 09.00-11.15 12
32 Черемхово - Иркутск - Слюдянка-1 12.56-18.58 12
33 Слюдянка-1 - Улн-Удэ 01.40-07.35 13
34 Улан-Удэ - Петровский Завод 15.45-18.48 13
35 Петровский Завод - Хилок 00.55-04.06 14
36 Хилок - Чита-2 10.40-16.01 14
37 Чита-2 - Карымская 02.19-04.32 15
38 Карымская - Шилка-пасс 12.34-16.01 15
39 Шилка-пасс - Чернышевск 11.38-14.50 16
40 Чернышевск - Зилово 11.37-13.29 17
41 Зилово - Ксеньевская 01.09-03.49 18
42 Ксеньевская - Могоча 12.27-14.38 18
43 Могоча - Амазар 01.00-03.07 19
44 Амазар - Ерофей Павлович 10.52-13.17 19
45 Ерофей Павлович - Уруша 00.49-02.53 20
46 Уруша - Сковородино 02.59-05.02 20
47 Сковородино - Талдан 09.41-11.44 20
48 Талдан - Магдагачи 00.21-02.05 21
49 Магдагачи - Тыгда 10.29-11.47 21
50 Тыгда - Шимановская 01.02-03.54 22
51 Шимановская - Белогорск 09.42-12.35 22
52 Белогорск - Бурея 12.47-15.52 22
53 Бурея - Архара 01.54-02.58 23
54 Архара - Облучье 09.20-12.38 23
55 Облучье - Хабаровск-1 23.50-06.17 23
56 Хабаровск-1 - Вяземская 10.30-13.43 24
57 Вяземская - Бикин 00.20-02.55 25
58 Бикин - Ружино 09.45-13.25 25
59 Ружино - Уссурийск 09.22-15.42 26
60 Уссурийск - Владивосток 02.14-04.54 27

График составлен только из пригородных и грузопассажирских поездов. Электропоезда повышенной комфортности в него не включены - т.к. являются де-факто поездами дальнего следования. Их использование ускорит путь на 2-3 суток
Добавлено изображение в заголовок Dinalt

Категория: Истории, афоризмы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.